#sortabletable(String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,1){{
|~画像|~コスプレ名&br;|~キャラ&br;|~属性&br;|~特殊ステータス&br;|~体力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~速度&br;|~クリ率&br;(%)&br;|~クリダメ&br;(%)&br;|~命中&br;(%)&br;|~耐性&br;(%)&br;|~実装日|h
|~画像|~コスプレ名&br;|~キャラ&br;|~属性&br;|~特殊ステータス&br;|~体力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~速度&br;|~クリ率&br;(%)&br;|~クリダメ&br;(%)&br;|~命中&br;(%)&br;|~耐性&br;(%)&br;|~実装日|f
| | | |CENTER:| |RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:| |c
|&attachref();|DTK48 レッド|千影|火|魅了耐性|246|262|246|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|風香|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|カエデ|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|瑛里|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|ミーシャ|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・幻|瑛里|火| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|フラワーフラワ・幻|千影|火| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|フラワーフラワ・獄|ミーシャ|火| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ラクロス・イグニ|陽菜|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|七海|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|ルカ|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|リリー|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|霧菜|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 ブルー|陽菜|水| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|チアダン・チームD|美兎|水| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ナース専科クール|風香|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科クール|ルイ|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科クール|千影|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科クール|リリー|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|美月|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|アイ|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|千影|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|ミーシャ|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|すもも|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりナチュラル|ミーシャ|水| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ナース専科キュート|陽菜|土| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ナース専科キュート|千影|土| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ナース専科キュート|陽菜|土|命中ダウン耐性|285|240|234|94|14.0|58.0|4.6|27.2|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科キュート|千影|土|命中ダウン耐性|285|240|234|94|14.0|58.0|4.6|27.2|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・惑|美兎|土| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ラクロス・テラ|風香|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・テラ|カエデ|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・テラ|瑛里|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・テラ|美兎|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|丸の内ランチ ボワン|陽菜|土|  |  | | | | | | | ||
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|陽菜|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|美月|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|ルカ|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|美兎|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|霧菜|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|七海|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|アイ|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|ユリアナ|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|美蘭|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|美兎|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ダージリンの朝|ユリアナ|風|攻撃力ダウン耐性|245|279|235|101|14.0|58.0|6.9|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームC|リリー|風|クリ率ダウン耐性|268|268|223|100|16.8|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科ピュア|瑛里|風|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|ユリアナ|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|ルイ|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|和果|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|美蘭|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|七海|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|ルイ|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|和果|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|ユリアナ|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|すもも|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|陽菜|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|ルカ|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|ミーシャ|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|すもも|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|丸の内ランチ カラン|和果|光| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|陽だまりロマンス|瑛里|光|挑発耐性|218|246|290|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|美月|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|カエデ|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|瑛里|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|和果|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|霧菜|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|アールグレイな午後|リリー|闇|開始行動ゲージ増加|245|279|235|101|14.0|58.0|6.9|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・混|陽菜|闇| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|陽だまりフェミニン|アイ|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフェミニン|千影|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフェミニン|リリー|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフェミニン|美蘭|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|

}}


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS