#sortabletable(String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,1){{
|~画像|~コスプレ名&br;|~キャラ&br;|~属性&br;|~特殊ステータス&br;|~体力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~速度&br;|~クリ率&br;(%)&br;|~クリダメ&br;(%)&br;|~命中&br;(%)&br;|~耐性&br;(%)&br;|~実装日|h
|~画像|~コスプレ名&br;|~キャラ&br;|~属性&br;|~特殊ステータス&br;|~体力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~速度&br;|~クリ率&br;(%)&br;|~クリダメ&br;(%)&br;|~命中&br;(%)&br;|~耐性&br;(%)&br;|~実装日|f
| | | |CENTER:| |RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:| |c
|&attachref();|DTK48 レッド|千影|火|魅了耐性|246|262|246|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|風香|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|カエデ|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|瑛里|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームA|ミーシャ|火|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・幻|瑛里|火|敵対心ダウン|251|268|240|112|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・幻|千影|火|敵対心ダウン|251|268|240|112|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・獄|ミーシャ|火|継続ダメージカット|251|268|240|112|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|陽菜|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|七海|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|ルカ|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|リリー|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・イグニ|霧菜|火|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 ブルー|陽菜|水|魅了耐性|246|262|246|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームD|美兎|水| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ナース専科クール|風香|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科クール|ルイ|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科クール|千影|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科クール|リリー|水|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|美月|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|アイ|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|千影|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|ミーシャ|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アクア|すもも|水|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりナチュラル|ミーシャ|水| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ナース専科キュート|陽菜|土|命中ダウン耐性|285|240|234|94|14.0|58.0|4.6|27.2|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科キュート|千影|土|命中ダウン耐性|285|240|234|94|14.0|58.0|4.6|27.2|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・惑|美兎|土| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|ラクロス・テラ|風香|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・テラ|カエデ|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・テラ|瑛里|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・テラ|美兎|土|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|丸の内ランチ ボワン|陽菜|土|  |  | | | | | | | ||
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|陽菜|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|美月|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|ルカ|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|美兎|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフレッシュ|霧菜|土|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|七海|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|アイ|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|ユリアナ|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|美蘭|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 シアン|美兎|風|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ダージリンの朝|ユリアナ|風|攻撃力ダウン耐性|245|279|235|101|14.0|58.0|6.9|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームC|リリー|風|クリ率ダウン耐性|268|268|223|100|16.8|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科ピュア|瑛里|風|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|ユリアナ|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|ルイ|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|和果|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ラクロス・アエラ|美蘭|風|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|七海|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|ルイ|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|和果|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|ユリアナ|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|チアダン・チームB|すもも|光|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|陽菜|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|ルカ|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|ミーシャ|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|ナース専科スウィート|すもも|光|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|&attachref();|丸の内ランチ カラン|和果|光| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|陽だまりロマンス|瑛里|光|挑発耐性|218|246|290|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|美月|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|カエデ|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|瑛里|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|和果|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|DTK48 パープル|霧菜|闇|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|アールグレイな午後|リリー|闇|開始行動ゲージ増加|245|279|235|101|14.0|58.0|6.9|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|フラワーフラワ・混|陽菜|闇| |  | | | | | | | ||
|&attachref();|陽だまりフェミニン|アイ|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフェミニン|千影|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフェミニン|リリー|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|&attachref();|陽だまりフェミニン|美蘭|闇|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
#sortabletable(String|String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,1){{
|~画像|~コスプレ名&br;|~キャラ&br;|~属性&br;|~戦闘&br;スタイル&br;|~特殊ステータス&br;|~体力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~速度&br;|~クリ率&br;(%)&br;|~クリダメ&br;(%)&br;|~命中&br;(%)&br;|~耐性&br;(%)&br;|~実装日|h
|~画像|~コスプレ名&br;|~キャラ&br;|~属性&br;|~戦闘&br;スタイル&br;|~特殊ステータス&br;|~体力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~速度&br;|~クリ率&br;(%)&br;|~クリダメ&br;(%)&br;|~命中&br;(%)&br;|~耐性&br;(%)&br;|~実装日|f
| | | |CENTER:|CENTER:| |RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:| |c
|[[&attachref(img/DTK48_red.png);>R/DTK48レッド]]|[[DTK48 レッド>R/DTK48レッド]]|[[千影>桜月千影]]|&color(#ff0000){火};|補助|魅了耐性|246|262|246|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|[[&attachref(img/flowerflower_gen.png);>R/フラワーフラワ・幻]]|[[フラワーフラワ・幻>R/フラワーフラワ・幻]]|[[瑛里>岸瑛里]]&br;[[千影>桜月千影]]|&color(#ff0000){火};|攻撃|敵対心ダウン|251|268|240|112|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/flowerflower_goku.png);>R/フラワーフラワ・獄]]|[[フラワーフラワ・獄>R/フラワーフラワ・獄]]|[[ミーシャ>ミーシャワイル]]|&color(#ff0000){火};|攻撃|継続ダメージカット|251|268|240|112|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/cheer_teamA.png);>R/チアダン・チームA]]|[[チアダン・チームA>R/チアダン・チームA]]|[[風香>黒木風香]]&br;[[カエデ>坂下カエデ]]&br;[[ルカ>高岡ルカ]]&br;[[etc.>R/チアダン・チームA]]|&color(#ff0000){火};|回復|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/lacrosse_ignis.png);>R/ラクロス・イグニ]]|[[ラクロス・イグニ>R/ラクロス・イグニ]]|[[陽菜>赤城陽菜]]&br;[[七海>青井七海]]&br;[[ルカ>高岡ルカ]]&br;[[etc.>R/ラクロス・イグニ]]|&color(#ff0000){火};|特殊|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/DTK48_blue.png);>R/DTK48ブルー]]|[[DTK48 ブルー>R/DTK48ブルー]]|[[陽菜>赤城陽菜]]|&color(#0000ff){水};|補助|魅了耐性|246|262|246|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|[[&attachref(img/hidamari_natural.png);>R/陽だまりナチュラル]]|[[陽だまりナチュラル>R/陽だまりナチュラル]]|[[ミーシャ>ミーシャワイル]]|&color(#0000ff){水};|防御|挑発耐性|218|246|290|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|[[&attachref(img/cheer_teamD.png);>R/チアダン・チームD]]|[[チアダン・チームD>R/チアダン・チームD]]|[[美兎>水野美兎]]|&color(#0000ff){水};|回復|クリ率ダウン耐性|268|268|223|100|16.8|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/nurse_cool.png);>R/ナース専科クール]]|[[ナース専科クール>R/ナース専科クール]]|[[風香>黒木風香]]&br;[[ルイ>戸田ルイ]]&br;[[美香>緑川美香]]&br;[[etc.>R/ナース専科クール]]|&color(#0000ff){水};|回復|命中ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|[[&attachref(img/lacrosse_aqua.png);>R/ラクロス・アクア]]|[[ラクロス・アクア>R/ラクロス・アクア]]|[[美月>白咲美月]]&br;[[風香>黒木風香]]&br;[[アイ>城戸アイ]]&br;[[etc.>R/ラクロス・アクア]]|&color(#0000ff){水};|特殊|防御力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/marunouchi_point.png);>R/丸の内ランチポワン]]|[[丸の内ランチ ポワン>R/丸の内ランチポワン]]|[[陽菜>赤城陽菜]]|&color(#ac6b25){土};|攻撃|防御力ダウン耐性|234|301|224|101|15.9|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/nurse_cute.png);>R/ナース専科キュート]]|[[ナース専科キュート>R/ナース専科キュート]]|[[陽菜>赤城陽菜]]&br;[[千影>桜月千影]]|&color(#ac6b25){土};|回復|命中ダウン耐性|285|240|234|94|14.0|58.0|4.6|27.2|2019/11/12|
|[[&attachref(img/flowerflower_waku.png);>R/フラワーフラワ・惑]]|[[フラワーフラワ・惑>R/フラワーフラワ・惑]]|[[美兎>水野美兎]]|&color(#ac6b25){土};|攻撃|継続ダメージカット|251|268|240|112|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/lacrosse_terra.png);>R/ラクロス・テラ]]|[[ラクロス・テラ>R/ラクロス・テラ]]|[[風香>黒木風香]]&br;[[カエデ>坂下カエデ]]&br;[[奈緒>樫村奈緒]]&br;[[etc.>R/ラクロス・テラ]]|&color(#ac6b25){土};|特殊|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/hidamari_fresh.png);>R/陽だまりフレッシュ]]|[[陽だまりフレッシュ>R/陽だまりフレッシュ]]|[[陽菜>赤城陽菜]]&br;[[美月>白咲美月]]&br;[[ルカ>高岡ルカ]]&br;[[etc.>R/陽だまりフレッシュ]]|&color(#ac6b25){土};|防御|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/Darjeeling.png);>R/ダージリンの朝]]|[[ダージリンの朝>R/ダージリンの朝]]|[[ユリアナ>ユリアナフランドール]]|&color(#339966){風};|補助|攻撃力ダウン耐性|245|279|235|101|14.0|58.0|6.9|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/cheer_teamC.png);>R/チアダン・チームC]]|[[チアダン・チームC>R/チアダン・チームC]]|[[リリー>藤宮リリー]]|&color(#339966){風};|回復|クリ率ダウン耐性|268|268|223|100|16.8|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/nurse_pure.png);>R/ナース専科ピュア]]|[[ナース専科ピュア>R/ナース専科ピュア]]|[[瑛里>岸瑛里]]|&color(#339966){風};|回復|耐性ダウン耐性|285|240|234|94|14.0|58.0|4.6|27.2|2019/11/12|
|[[&attachref(img/DTK48_cyan.png);>R/DTK48シアン]]|[[DTK48 シアン>R/DTK48シアン]]|[[七海>青井七海]]&br;[[アイ>城戸アイ]]&br;[[小梅>菊田小梅]]&br;[[etc.>R/DTK48シアン]]|&color(#339966){風};|補助|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/lacrosse_aura.png);>R/ラクロス・アエラ]]|[[ラクロス・アエラ>R/ラクロス・アエラ]]|[[アイ>城戸アイ]]&br;[[ルイ>戸田ルイ]]&br;[[小夜>桃谷小夜]]&br;[[etc.>R/ラクロス・アエラ]]|&color(#339966){風};|特殊|攻撃力ダウン耐性|223|257|212|101|14.0|58.0|0.0|18.0|2020/09/10|
|[[&attachref(img/marunouchi_calin.png);>R/丸の内ランチカラン]]|[[丸の内ランチ カラン>R/丸の内ランチカラン]]|[[和果>東雲和果]]|&color(#ff9900){光};|防御|スタン耐性|234|301|224|101|15.9|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/hidamari_romance.png);>R/陽だまりロマンス]]|[[陽だまりロマンス>R/陽だまりロマンス]]|[[瑛里>岸瑛里]]|&color(#ff9900){光};|防御|挑発耐性|218|246|290|100|14.0|58.0|4.6|22.6|2019/11/12|
|[[&attachref(img/cheer_teamB.png);>R/チアダン・チームB]]|[[チアダン・チームB>R/チアダン・チームB]]|[[七海>青井七海]]&br;[[ルイ>戸田ルイ]]&br;[[ミオ>池澤ミオ]]&br;[[etc.>R/チアダン・チームB]]|&color(#ff9900){光};|回復|クリ率ダウン耐性|240|240|213|100|14.5|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/nurse_sweet.png);>R/ナース専科スウィート]]|[[ナース専科スウィート>R/ナース専科スウィート]]|[[陽菜>赤城陽菜]]&br;[[ルカ>高岡ルカ]]&br;[[美香>緑川美香]]&br;[[etc.>R/ナース専科スウィート]]|&color(#ff9900){光};|回復|耐性ダウン耐性|246|223|218|94|14.0|58.0|0.0|24.9|2019/11/12|
|[[&attachref(img/EarlGrey.png);>R/アールグレイな午後]]|[[アールグレイな午後>R/アールグレイな午後]]|[[リリー>藤宮リリー]]|&color(#800080){闇};|補助|開始行動ゲージ増加|245|279|235|101|14.0|58.0|6.9|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/flowerflower_kon.png);>R/フラワーフラワ・混]]|[[フラワーフラワ・混>R/フラワーフラワ・混]]|[[陽菜>赤城陽菜]]|&color(#800080){闇};|攻撃|敵対心ダウン|251|268|240|112|14.0|58.0|0.0|18.0|2019/11/12|
|[[&attachref(img/DTK48_purple.png);>R/DTK48パープル]]|[[DTK48 パープル>R/DTK48パープル]]|[[陽菜>赤城陽菜]]&br;[[七海>青井七海]]&br;[[美月>白咲美月]]&br;[[etc.>R/DTK48パープル]]|&color(#800080){闇};|補助|魅了耐性|229|235|229|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2020/11/19|
|[[&attachref(img/hidamari_feminine.png);>R/陽だまりフェミニン]]|[[陽だまりフェミニン>R/陽だまりフェミニン]]|[[陽菜>赤城陽菜]]&br;[[七海>青井七海]]&br;[[アイ>城戸アイ]]&br;[[etc.>R/陽だまりフェミニン]]|&color(#800080){闇};|防御|挑発耐性|213|229|246|95|14.0|58.0|4.6|18.0|2019/11/19|

}}


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS